ひょうごスプリングホースショー2026(障害飛越競技会)先着順受付結果は以下のとおりです。
参加を受付した団体
| 団体名 | 馬匹数 |
|---|---|
| 月ヶ瀬乗馬クラブ | 7 |
| Tokaiホースパーク | 4 |
| 欅乗馬クラブ | 1 |
| ニシワキステーブル | 5 |
| 乗馬クラブ クレイン福岡 | 4 |
| 杉谷乗馬クラブ | 6 |
| 徳島乗馬倶楽部 | 2 |
| 乗馬クラブクレインオリンピックパーク | 13 |
| ライディングクラブグリーンオアシス | 2 |
| ドリームファーム | 6 |
| K・Tステーブル | 5 |
| 水口乗馬クラブ | 7 |
| 鳥取県馬術連盟 | 2 |
| エンゼル乗馬クラブ | 3 |
| 乗馬クラブクレイン学研枚方 | 1 |
| 眞田ライディングクラブ | 10 |
| 岡山乗馬倶楽部 | 12 |
| SILVANO STABLES | 13 |
| 乗馬クラブクレインエクエストリアンセンター | 2 |
| 乗馬倶楽部エクウス一宮 | 2 |
| 栗東stable | 3 |
| RASTER STABLE | 1 |
| ビッグブレスライディングクラブ | 4 |
| クレイン栃木 | 1 |
| 一般財団法人 明石乗馬協会 | 3 |
| 佐伯ホースパーク | 3 |
| 笠松ライディングスクール | 2 |
| ラクエドラゴンホースパーク | 4 |
| HORSEQUAD | 6 |
| ニッケ乗馬クラブクレイン加古川 | 2 |
| 同志社大学馬術部 | 4 |
| 乗馬クラブクレイン三重 | 4 |
| 高知ホースライディングクラブ | 3 |
| 上野乗馬苑 | 2 |
| 乗馬クラブクレイン東海 | 1 |
| 株式会社MRC乗馬クラブ広島 | 2 |
| 早来エクワインファーム | 6 |
| 両備乗馬クラブクレイン岡山 | 3 |
| 服部緑地乗馬センター | 2 |
| JRA京都競馬場 | 5 |
| 犬山乗馬クラブ | 5 |
| 株式会社JB北広島乗馬クラブ | 3 |
| 関西大学体育会馬術部 | 4 |
| バディーズランチ | 3 |
| 乗馬クラブクレイン大阪 | 2 |
| STABLE HORSEPOWER | 5 |
| クリエイティブテクノロジー乗馬愛好部 | 2 |
| エンゼル乗馬クラブ京都 | 3 |
| ウィングファーム | 2 |
| 公益財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会 | 1 |


