第50回兵庫県親善馬術大会:障害飛越競技会
出場ご希望団体の皆様へのご連絡
この度は、当連盟主催標記競技会にご参加をご希望いただき、誠にありがとうございました。
エントリー受付終了時間午後3時までにご希望をいただきました頭数は161頭でした。
皆様お受けすることができましたのでご連絡申し上げます。
| 団体名 | 馬数 | |
| 1 | STABLE HORSEPOWER | 4 |
| 2 | 藤沢乗馬クラブ | 7 |
| 3 | 座間近代乗馬クラブ | 3 |
| 4 | YUKI HARI SPORT HORSES | 9 |
| 5 | Tokaiホースパーク | 3 |
| 6 | ニシワキステーブル | 9 |
| 7 | つま恋乗馬俱楽部 | 5 |
| 8 | HASパロミノポニークラブ | 4 |
| 9 | 乗馬倶楽部エクウス一宮 | 2 |
| 10 | スクーデリア マジェンタ | 4 |
| 11 | 乗馬クラブクレイン三重 | 4 |
| 12 | ラクエドラゴンホースパーク | 3 |
| 13 | 栗東stable | 1 |
| 14 | 立命館大学馬術部 | 2 |
| 15 | SILVANO STABLES | 9 |
| 16 | 服部緑地乗馬センター | 1 |
| 17 | 杉谷乗馬クラブ | 4 |
| 18 | 月ヶ瀬乗馬クラブ | 7 |
| 19 | 乗馬クラブクレインオリンピックパーク | 10 |
| 20 | 蒜山ホースパーク | 6 |
| 21 | 株式会社MRC乗馬クラブ広島 | 2 |
| 22 | 佐伯ホースパーク | 3 |
| 23 | 眞田ライディングクラブ | 9 |
| 24 | エンゼル乗馬クラブ | 3 |
| 25 | 株式会社JB北広島乗馬クラブ | 2 |
| 26 | 徳島乗馬倶楽部 | 4 |
| 27 | STALLION STABLE | 3 |
| 28 | 高知ホースライディングクラブ | 4 |
| 29 | Master Horse | 7 |
| 30 | 一般財団法人 明石乗馬協会 | 2 |
| 31 | 蔵元ライディングアカデミー | 3 |
| 32 | ドリームファーム | 8 |
| 33 | K・Tステーブル | 4 |
| 34 | バディーズランチ | 1 |
| 35 | ATS ATHLETE HORSES | 4 |
| 36 | 嶋田牧場 稲敷 | 1 |
| 37 | 公益財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会 | 1 |
| 38 | 乗馬クラブクレイン大阪 | 1 |
| 39 | 鳥取県馬術連盟 | 2 |
| 合計 | 161 |

